Customized emblems
Price depends on the quantity, size of the emblem and number of colors required. Do not hesitate to ask - we look forward to making you an offer.
|
|
| ||||
Inserts, etched 2'' diameter | Inserts, metal offset printing, 2'' diameter | |||||
Please ask for prices |
|
|
Modern Emblems
![]() | Available in sizes (packing units= 25 pcs.)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard Motifs
Single-colored emblems: | ||||
Size: | Silver | Gold | Packing Unit | Price/Piece |
Ø 50 mm | 5040 | 5041 | 25 VE | 1,15 € |
Multi-colored emblems: | ||||
Ø 50 mm | 5068 | 5069 | 25 VE | 1,90 € |
Fishing/ Badminton/ Basketball | ![]() | |||||||||||
1 Angeln | 30 Fisch | 85 Badminton | 44 Basket Da | 33 Basketball | 101 Basketball | |||||||
Billiard/ Handicapped Sports/ Profession | ![]() | |||||||||||
52 Billiard | 227 Behindertensp. | 226 Buchdrucker | 223 Glaser | 222 Graveur | 220 Fleischer | |||||||
Profession/ Bowling | ![]() | |||||||||||
224 Maurer | 225 Mechaniker | 221 Tischler | 219 Zimmerer | 73 Boßeln | 149 Bowling Da. | |||||||
Bowling/ Boxing/ Hang Gliding/ Darts/ Ice-hockey | ![]() | |||||||||||
246 Bowling | 87 Bowling | 3 Boxen | 47 Drachenfliegen | 116 Dart | 32 Eishockey | |||||||
Curling/ Figure Skating/ Speed Skating | ![]() | |||||||||||
4 Eisstockschießen | 148 Eiskunstlauf | 95 Eiskunstlauf | 96 Eiskunstlauf | 97 Eisschnelllauf | 249 Eisschnelllauf | |||||||
Fencing/ | ![]() | |||||||||||
68 Fechten | 138 Feuerwehr | 40 Feuerwehr | 41 Modellflug | 250 Flugsport | 140 Football | |||||||
Soccer/ Go-cart | ![]() | |||||||||||
124 Fussball | 122 Fussball | 123 Fussball | 5 Fussball | 10 Da-Fussball | 144 Go-Kart | |||||||
Singing Clubs/ Weight Lifting/ Golf/ Gymnastics | ![]() | |||||||||||
218 Gesangsverein | 61 Gesangsverein | 60 Gewichtheben | 132 Golf | 251 |
Single-colored emblems: | ||||
Größe: | Silver | Gold | Packing Unit | Price/Piece |
Ø 50 mm | 5040 | 5041 | 25 VE | 1,15 € |
Multi-colored emblems: | ||||
Ø 50 mm | 5068 | 5069 | 25 VE | 1,90 € |
Handball/ Hockey/ Hornussen | ![]() | |||||||||||
253 Handball | 6 Handball | 133 Hockey | 109 Hockey Da | 114 Rollschuh-Hockey | 88 Hornusser | |||||||
Hunting/ Anniversary | ![]() | |||||||||||
165 Jagd | 213 Jubiläum | 214 Jubiläum | 215 Jubiläum | 241 Jubiläum | 216 Jubiläum | |||||||
Anniversary/ Judo | ![]() | |||||||||||
242 Jubiläum | 243 Jubiläum | 244 Jubiläum | 245 Jubiläum | 202 Jubiläum | 7 Judo | |||||||
Karate/ Carnival/ Card Playing/ Bowling/ Skittles | ![]() | |||||||||||
130 Karate | 91 Tanzmariechen | 141 Karneval | 39 Skat | 81 Jass | 86 Kegeln | |||||||
Bowling/ Athletics | ![]() | |||||||||||
104 Kegeln Damen | 8 Kegeln gekr. | 125 Läufer | 67 Sprint | 48 Startläufer | 66 Speerwurf-Da. | |||||||
Athletics/Track and Field | ![]() | |||||||||||
77 Speerwurf He. | 75 Hochsprung | 64 Hochsprung Da. | 92 Kugelstoßen | 128 Hürdenlauf | 127 Hürdenlauf Da. | |||||||
Athletics/ Minigolf/ Motor Sports | ![]() | |||||||||||
126 Stabshochsprung | 76 Leichtathletik | 99 Leichtathletik | 254 Hammerwerfen | 108 Minigolf | 120 Ralleysport | |||||||
Motor Sports | ![]() | |||||||||||
27 Autosport | 2 Autosport | 121 Formel-Rennsp. | 255 Ralleysport | 89 Motorradrennen |
Single-colored emblems: | ||||
Size: | Silver | Gold | Packing Unit | Price/Piece |
Ø 50 mm | 5040 | 5041 | 25 VE | 1,15 € |
Multi-colored emblems: | ||||
Ø 50 mm | 5068 | 5069 | 25 VE | 1,90 € |
Motor Sports/ Music Associations/ Neutral Motifs | ![]() | |||||||||||
83 Motorrad-Rennen | 256 Motorrad-Rennen | 257 Moto Cross | 28 Lyra | 54 Spielmannszug | 236 Siegerzahl | |||||||
Neutral Motifs | ![]() | |||||||||||
237 Siegerzahl | 238 Siegerzahl | 240 Jahreszahl | 203 Ehrenpreis | 206 Zur Erinnerung | 205 Ehrengabe | |||||||
Neutral Motifs | ![]() | |||||||||||
204 Ehrentafel | 209 Zur Einweihung | 207 In Anerkennung | 208 Zum Geburtst | 212 Dem Meister | 201 Dem Sieger | |||||||
Neutral Motifs/ Organizations/ Platzger/ Petanque/ Bicycling | ![]() | |||||||||||
211 Vereinsmeister | 107 THW | 142 VDK | 80 Platzger | 84 Petanque | 145 Radfahren | |||||||
Bicycling/ Ball/ Riding | ![]() | |||||||||||
12 Radfahren | 50 Querfeldein | 113 Raquette Ball | 112 Einspänner | 93 Zweispänner | 94 Vierspänner | |||||||
Riding/ | ![]() | |||||||||||
103 Dressur | 139 Derby | 35 Springreiter | 153 Pferd | 183 Pferd | 164 Pony | |||||||
Riding/ Wrestling/ Roller Skating/ Rugby | ![]() | |||||||||||
57 Voltigieren | 13 Ringen | 118 Rollschuhläuferin | 229 Rollschuh | 258 Rollschuhlauf | 63 Rugby | |||||||
Chess/ Shooting Competition | ![]() | |||||||||||
19 Schach | 210 Schützenkönig | 18 Gewehre | 137 Schützensport | 70 Bogenschütze | 72 Bogenschütze |
Single-colored emblems: | ||||
Size: | Silver | Gold | Packing Unit | Price/Piece |
Ø 50 mm | 5040 | 5041 | 25 VE | 1,15 € |
Multi-colored emblems: | ||||
Ø 50 mm | 5068 | 5069 | 25 VE | 1,90 € |
Shooting Competition/ Swimming | ![]() | |||||||||||
17 Schießen | 82 Pistole | 74 Gewehre | 136 Pistole | 111 Armbrust | 20 Schwimmer | |||||||
Swimming/ Wrestling/ Sailing/ Ski Sports | ![]() | |||||||||||
21 Schwimmen Da | 110 Schwinger | 53 Segeln | 146 Ski-Abfahrt | 259 Super-Ski | 147 Slalom | |||||||
Ski Sports/ Summer Biathlon/ Squash/ Surfing/ | ![]() | |||||||||||
260 Snowboard | 16 Langläufer | 234 Sommerbiathlon | 131 Squash | 56 Surfen | 261 Surfen | |||||||
Competition Dancing/ Dancing/ Tennis | ![]() | |||||||||||
230 Tanzsport | 22 Tennis-Damen | 23 Tennis-Herren | 262 Tennis-Damen | 263 Tennis-Herren | 264 Tennis-Mixed | |||||||
Tennis/ Table Tennis/ Triathlon/ Gymnastics | ![]() | |||||||||||
59 Tennisschläger | 24 Tischtennis | 36 Tischtennis-Da. | 37 Tischtennis-He. | 129 Triathlon | 217 Turnen | |||||||
Gymnastics/ | ![]() | |||||||||||
100 Turnen | 65 Geräteturnen | 26 Turnen | 69 Turnen (Ringe) | 46 Volleyball Da. | 45 Volleyball | |||||||
Hiking/ Water Ball/ Water Sports | ![]() | |||||||||||
34 Wandern | 38 Wanderschuh | 115 Wasserball | 265 Kajak | 90 Rudern-Zweier | 266 Rudern-Achter | |||||||
Water Sports/ Winter Sports | ![]() | |||||||||||
119 Motorboot | 267 Turmspringen | 134 Bob |
Testimonies
Your website may well be the best site that I’ve seen in this industry. Very nice. Congratulations on your website and business. That’s the kind of creativity that is rarer than it should be in this industry!>